公告 :
名次 角色名 集   團 職  業 等 級 戰力 個人財富
1 AJ管理員 玄岩學院 女劍道 260 2126001 94571397025
2 肥貓建設 玄岩學院 女氣功 235 2255 6070269011
3 歌岸4聲 聖門學院 男劍道 260 3485 4083340919
4 oxoo 鳳凰學院 男劍道 260 445030 3753480690
5 `果o 鳳凰學院 女氣功 260 440386 3750887963
6 血讚 聖門學院 女超能 260 69606 2568123674
7 肥貓茶行 玄岩學院 女氣功 260 423590 2335117902
8 路邊等 鳳凰學院 女超能 260 347022 2106306593
9 肥貓妓院 玄岩學院 女魔術 260 444734 1924340453
10 肥貓當鋪 玄岩學院 女格鬥 260 453209 1715381035
11 血執 聖門學院 女魔術 260 390467 1674731770
12 法克U 鳳凰學院 女格鬥 260 289425 1508645441
13 -ˇ- 鳳凰學院 女魔術 260 366154 1503177393
14 -鬼- 鳳凰學院 男終極 260 163920 1452563604
15 同姓戀 玄岩學院 女氣功 260 273032 1398505604
16 血埶 聖門學院 女終極 260 383997 1382155984
17 ����野原廣志 鳳凰學院 男格鬥 260 326491 1293835544
18 凱奇 聖門學院 男劍道 260 73935 1146932100
19 血電 聖門學院 男魔術 260 406805 1100011274
20 李潤 鳳凰學院 男格鬥 260 430962 1076105416



^