公告 :
名次 角色名 集   團 職  業 等 級 戰力 個人財富
1 AJ管理員 玄岩學院 女劍道 260 2120426 41286679236
2 十凸十 聖門學院 女格鬥 260 461106 34569157276
3 肥貓建設 玄岩學院 女氣功 235 2255 15833458112
4 莉莉薇絲 聖門學院 女終極 260 432941 10691608279
5 古劍法 鳳凰學院 男劍道 260 472832 10623621077
6 鐵腿水上飄 玄岩學院 男格鬥 260 349614 10604123306
7 火雞芮娜 鳳凰學院 女氣功 260 416819 7438878087
8 賦鈊瀚 聖門學院 女魔術 260 354680 4850033404
9 C-CC 鳳凰學院 女終極 260 184678 4029068454
10 霹靂舞者 聖門學院 女劍道 260 14200 3905974983
11 8857 玄岩學院 女劍道 8 8373 3722514599
12 麥當娜 聖門學院 女魔術 260 41162 3203909591
13 你好x 玄岩學院 男刺客 260 289993 2588834171
14 李李潤 鳳凰學院 女格鬥 260 410826 2524935729
15 oxxo 鳳凰學院 女魔術 260 308281 2372177094
16 芒果小學淹水 玄岩學院 女魔術 260 449208 2273671756
17 哇喜安安x 玄岩學院 女超能 260 408797 2171975405
18 蘋果炒蛋 鳳凰學院 女氣功 260 305204 2151515665
19 同姓戀 玄岩學院 女氣功 260 324406 2018073401
20 茄子炒蛋 鳳凰學院 女格鬥 260 401465 1820213463



^