公告 :
名次 角色名 集   團 職  業 等 級 戰力 個人財富
1 沒大人 玄岩學院 女格鬥 260 426711 41657575
2 俊雅 玄岩學院 男劍道 260 436589 80276434
3 測機 玄岩學院 男劍道 260 5986 315109
4 QQWRE 鳳凰學院 女弓箭 260 2907 3953
5 趕羚羊 聖門學院 女格鬥 260 223886 171621694
6 那一道光 玄岩學院 女格鬥 260 478409 1817390112
7 柿子炒蛋 鳳凰學院 女氣功 260 455936 997317019
8 Kennen 玄岩學院 女氣功 260 380472 219374506
9 檸檬炒蛋 鳳凰學院 女氣功 260 297013 137357633
10 起床38分 鳳凰學院 女魔術 260 449422 246713140
11 李李潤 鳳凰學院 女格鬥 260 410826 2524935729
12 盧卡東契奇 鳳凰學院 女格鬥 260 216779 18024342
13 李山 鳳凰學院 男格鬥 260 74736 472386
14 踩底線x 玄岩學院 女超能 260 338002 638393428
15 古劍法 鳳凰學院 男劍道 260 472832 10623621077
16 古咕固 玄岩學院 女超能 260 6068 3940996
17 ㄐㄅ 鳳凰學院 男格鬥 260 79316 3787
18 釋迦炒蛋 鳳凰學院 女終極 260 412265 175608368
19 禁止狗叫x 玄岩學院 男終極 260 364052 706796
20 ㄇㄇ 玄岩學院 男格鬥 260 184613 44796735



^