公告 :
名次 角色名 集   團 職  業 等 級 戰力 個人財富
1 覹鵿讟 玄岩學院 女劍道 260 387711 41446233
2 QQWRE 鳳凰學院 女弓箭 260 2907 3953
3 哇塞 聖門學院 女格鬥 260 229580 73308397
4 肥貓當鋪 玄岩學院 女格鬥 260 453209 1715381035
5 `果o 鳳凰學院 女氣功 260 440386 3750887963
6 肥貓伎院 玄岩學院 女氣功 260 348058 14235379
7 ㄅㄐ 鳳凰學院 女氣功 260 362771 9883098
8 zero 鳳凰學院 女魔術 260 426914 88591536
9 李潤 鳳凰學院 男格鬥 260 430962 1076105416
10 李億 鳳凰學院 男格鬥 260 447237 19665933
11 李山 鳳凰學院 男格鬥 260 394401 265481494
12 血劮 聖門學院 女超能 260 302183 129406399
13 oxoo 鳳凰學院 男劍道 260 445030 3753480690
14 古咕固 玄岩學院 女超能 260 187150 242870586
15 洨伙礱 鳳凰學院 男格鬥 260 322709 2515773
16 草嘎逼 鳳凰學院 女終極 260 352752 297602965
17 血摯 聖門學院 男終極 260 277730 56427854
18 ㄇㄇ 玄岩學院 男格鬥 260 36559 44796735
19 llll 玄岩學院 女格鬥 260 417530 92273899
20 洨火聾 鳳凰學院 女終極 260 449212 1059101616



^