公告 :
名次 角色名 集   團 職  業 等 級 戰力 個人財富
1 GameMaster 聖門學院 女劍道 235 1959061 5210418
2 AJ-小編 聖門學院 女氣功 276 1114316 84080537
3 AJ管理員 玄岩學院 女劍道 262 834150 49074784522
4 超級奶爸 聖門學院 男終極 280 596175 296234421
5 風流頑童 鳳凰學院 女格鬥 280 594631 30484124
6 筷淘R 鳳凰學院 女魔術 280 593394 389763335
7 比比哥.比比哥 鳳凰學院 男格鬥 280 593164 4503207295
8 Rell 玄岩學院 女終極 280 591858 3668791961
9 米且石更 聖門學院 男劍道 280 590860 1198164906
10 那是誰 聖門學院 男終極 280 589555 51208027
11 Teemo 玄岩學院 女格鬥 280 589020 108716033
12 那是她 聖門學院 女弓箭 280 588912 1402944152
13 珍奶去冰 聖門學院 女魔術 280 588132 2260657
14 莉莉薇絲 聖門學院 女終極 280 588039 7051711507
15 你說呢 鳳凰學院 女氣功 280 585938 899132388
16 微冷微暖 鳳凰學院 男劍道 280 583008 4748999737
17 沒有阿 鳳凰學院 女劍道 280 581690 23188715048
18 莉貝雷利奧 聖門學院 女氣功 280 581610 10654508839
19 Ahri 玄岩學院 女終極 280 581605 3626383741
20 Kennen 玄岩學院 女氣功 280 580762 34689896



^