公告 :
名次 角色名 集   團 職  業 殺敵 死亡 治癒 傷害 結束時間
1 燒酒 聖門學院 女氣功 18 1 14820 6569718 2025/7/8 上午 12:30:00
2 丹娜絲 鳳凰學院 女氣功 3 4 12415 10142491 2025/7/8 上午 12:30:00
3 咻拎搗` 鳳凰學院 女氣功 0 12 9527 60159 2025/7/8 上午 12:30:00
4 香草玫瑰 聖門學院 女氣功 1 1 4000 831326 2025/7/8 上午 12:30:00
5 獺祭 聖門學院 女氣功 0 0 2000 9127486 2025/7/8 上午 12:30:01
6 不是我 鳳凰學院 女氣功 1 9 906 745409 2025/7/8 上午 12:30:00
7 百威 聖門學院 女格鬥 5 1 0 2737981 2025/7/8 上午 12:30:00
8 龍泉尚青 聖門學院 女超能 7 0 0 8467668 2025/7/8 上午 12:30:00
9 小米酒 聖門學院 女終極 9 1 0 1899919 2025/7/8 上午 12:30:00
10 固德五金-氣功 鳳凰學院 女氣功 0 2 0 0 2025/7/8 上午 12:30:00
11 KIRIN淡麗 聖門學院 男終極 7 1 0 3530109 2025/7/8 上午 12:30:00
12 固德代理人 鳳凰學院 男魔術 6 14 0 4487359 2025/7/8 上午 12:30:00
13 鴨梅肉 鳳凰學院 女魔術 0 3 0 0 2025/7/8 上午 12:30:00
14 MT01 鳳凰學院 女終極 0 4 0 0 2025/7/8 上午 12:30:00
15 泉天上帝 鳳凰學院 女格鬥 3 10 0 778212 2025/7/8 上午 12:30:00
16 MT00 鳳凰學院 男終極 0 4 0 0 2025/7/8 上午 12:30:00
17 AJ葬儀社 鳳凰學院 女終極 2 15 0 856958 2025/7/8 上午 12:30:00
18 保力達B 聖門學院 男魔術 18 0 0 8631318 2025/7/8 上午 12:30:00
19 固德五金-終極 鳳凰學院 女終極 0 2 0 0 2025/7/8 上午 12:30:00
20 MTx3 鳳凰學院 男終極 0 3 0 0 2025/7/8 上午 12:30:00
21 MT09 鳳凰學院 女終極 0 4 0 0 2025/7/8 上午 12:30:00
22 MTx7 鳳凰學院 男終極 0 3 0 0 2025/7/8 上午 12:30:00
23 MTx6 鳳凰學院 女終極 0 3 0 0 2025/7/8 上午 12:30:00
24 MT04 鳳凰學院 男終極 0 4 0 0 2025/7/8 上午 12:30:00
25 馬拉桑52 聖門學院 女劍道 5 1 0 626873 2025/7/8 上午 12:30:00
26 MTx8 鳳凰學院 女終極 0 3 0 0 2025/7/8 上午 12:30:00
27 超奶` 玄岩學院 女氣功 0 0 0 0 2025/7/8 上午 12:30:00
28 MT06 鳳凰學院 男終極 0 4 0 0 2025/7/8 上午 12:30:00
29 MT02 鳳凰學院 男終極 0 4 0 0 2025/7/8 上午 12:30:00
30 MT08 鳳凰學院 男終極 0 4 0 0 2025/7/8 上午 12:30:00
31 MT05 鳳凰學院 女終極 0 4 0 0 2025/7/8 上午 12:30:00
32 MT03 鳳凰學院 女終極 0 4 0 0 2025/7/8 上午 12:30:00
33 MT07� 鳳凰學院 男終極 0 4 0 0 2025/7/8 上午 12:30:00
34 台啤18天 聖門學院 男魔術 4 0 0 4219895 2025/7/8 上午 12:30:00
35 固德五金-忍者 鳳凰學院 女刺客 0 2 0 0 2025/7/8 上午 12:30:00
36 波本威 聖門學院 男刺客 6 0 0 6386717 2025/7/8 上午 12:30:00
37 MTx5 鳳凰學院 男終極 0 3 0 0 2025/7/8 上午 12:30:00
38 固德五金-格鬥 鳳凰學院 女格鬥 0 2 0 0 2025/7/8 上午 12:30:00
39 MTx4 鳳凰學院 女終極 0 3 0 0 2025/7/8 上午 12:30:00
40 藍色夏威夷 聖門學院 女格鬥 14 1 0 6658612 2025/7/8 上午 12:30:00
41 白大叔 聖門學院 男格鬥 3 1 0 3316806 2025/7/8 上午 12:30:00
42 魔術師� 聖門學院 女魔術 0 0 0 0 2025/7/8 上午 12:30:00
43 聖冽 聖門學院 女魔術 12 0 0 6579975 2025/7/8 上午 12:30:00
44 Hennessy 聖門學院 女格鬥 11 1 0 11208116 2025/7/8 上午 12:30:00
45 嘎嘎 鳳凰學院 女終極 0 1 0 5465 2025/7/8 上午 12:30:00
46 伏特加 聖門學院 男終極 5 0 0 3072567 2025/7/8 上午 12:30:00
47 四玫瑰 聖門學院 女弓箭 16 6 0 6160692 2025/7/8 上午 12:30:01
48 固德五金-魔術 鳳凰學院 男魔術 0 6 0 701187 2025/7/8 上午 12:30:01



^