公告 :
名次 角色名 集   團 職  業 殺敵 死亡 治癒 傷害 結束時間
1 Hennessy 聖門學院 女格鬥 11 1 0 11208116 2025/7/8 上午 12:30:00
2 獺祭 聖門學院 女氣功 0 0 2000 9127486 2025/7/8 上午 12:30:01
3 保力達B 聖門學院 男魔術 18 0 0 8631318 2025/7/8 上午 12:30:00
4 龍泉尚青 聖門學院 女超能 7 0 0 8467668 2025/7/8 上午 12:30:00
5 藍色夏威夷 聖門學院 女格鬥 14 1 0 6658612 2025/7/8 上午 12:30:00
6 聖冽 聖門學院 女魔術 12 0 0 6579975 2025/7/8 上午 12:30:00
7 燒酒 聖門學院 女氣功 18 1 14820 6569718 2025/7/8 上午 12:30:00
8 波本威 聖門學院 男刺客 6 0 0 6386717 2025/7/8 上午 12:30:00
9 四玫瑰 聖門學院 女弓箭 16 6 0 6160692 2025/7/8 上午 12:30:01
10 台啤18天 聖門學院 男魔術 4 0 0 4219895 2025/7/8 上午 12:30:00
11 KIRIN淡麗 聖門學院 男終極 7 1 0 3530109 2025/7/8 上午 12:30:00
12 白大叔 聖門學院 男格鬥 3 1 0 3316806 2025/7/8 上午 12:30:00
13 伏特加 聖門學院 男終極 5 0 0 3072567 2025/7/8 上午 12:30:00
14 百威 聖門學院 女格鬥 5 1 0 2737981 2025/7/8 上午 12:30:00
15 小米酒 聖門學院 女終極 9 1 0 1899919 2025/7/8 上午 12:30:00
16 香草玫瑰 聖門學院 女氣功 1 1 4000 831326 2025/7/8 上午 12:30:00
17 馬拉桑52 聖門學院 女劍道 5 1 0 626873 2025/7/8 上午 12:30:00
18 魔術師� 聖門學院 女魔術 0 0 0 0 2025/7/8 上午 12:30:00



^