公告 :
名次 角色名 集   團 職  業 殺敵 死亡 治癒 傷害 結束時間
1 丹娜絲 鳳凰學院 女氣功 3 4 12415 10142491 2025/7/8 上午 12:30:00
2 固德代理人 鳳凰學院 男魔術 6 14 0 4487359 2025/7/8 上午 12:30:00
3 AJ葬儀社 鳳凰學院 女終極 2 15 0 856958 2025/7/8 上午 12:30:00
4 泉天上帝 鳳凰學院 女格鬥 3 10 0 778212 2025/7/8 上午 12:30:00
5 不是我 鳳凰學院 女氣功 1 9 906 745409 2025/7/8 上午 12:30:00
6 固德五金-魔術 鳳凰學院 男魔術 0 6 0 701187 2025/7/8 上午 12:30:01
7 咻拎搗` 鳳凰學院 女氣功 0 12 9527 60159 2025/7/8 上午 12:30:00
8 嘎嘎 鳳凰學院 女終極 0 1 0 5465 2025/7/8 上午 12:30:00
9 MT00 鳳凰學院 男終極 0 4 0 0 2025/7/8 上午 12:30:00
10 鴨梅肉 鳳凰學院 女魔術 0 3 0 0 2025/7/8 上午 12:30:00
11 MT01 鳳凰學院 女終極 0 4 0 0 2025/7/8 上午 12:30:00
12 MT06 鳳凰學院 男終極 0 4 0 0 2025/7/8 上午 12:30:00
13 MT02 鳳凰學院 男終極 0 4 0 0 2025/7/8 上午 12:30:00
14 MT08 鳳凰學院 男終極 0 4 0 0 2025/7/8 上午 12:30:00
15 MT05 鳳凰學院 女終極 0 4 0 0 2025/7/8 上午 12:30:00
16 MT03 鳳凰學院 女終極 0 4 0 0 2025/7/8 上午 12:30:00
17 MT07� 鳳凰學院 男終極 0 4 0 0 2025/7/8 上午 12:30:00
18 固德五金-忍者 鳳凰學院 女刺客 0 2 0 0 2025/7/8 上午 12:30:00
19 MTx5 鳳凰學院 男終極 0 3 0 0 2025/7/8 上午 12:30:00
20 固德五金-格鬥 鳳凰學院 女格鬥 0 2 0 0 2025/7/8 上午 12:30:00
21 MTx4 鳳凰學院 女終極 0 3 0 0 2025/7/8 上午 12:30:00
22 固德五金-氣功 鳳凰學院 女氣功 0 2 0 0 2025/7/8 上午 12:30:00
23 固德五金-終極 鳳凰學院 女終極 0 2 0 0 2025/7/8 上午 12:30:00
24 MTx3 鳳凰學院 男終極 0 3 0 0 2025/7/8 上午 12:30:00
25 MT09 鳳凰學院 女終極 0 4 0 0 2025/7/8 上午 12:30:00
26 MTx7 鳳凰學院 男終極 0 3 0 0 2025/7/8 上午 12:30:00
27 MTx6 鳳凰學院 女終極 0 3 0 0 2025/7/8 上午 12:30:00
28 MT04 鳳凰學院 男終極 0 4 0 0 2025/7/8 上午 12:30:00
29 MTx8 鳳凰學院 女終極 0 3 0 0 2025/7/8 上午 12:30:00



^